中山测绘工程有限公司
www.zsch.com.n
 

置宏花园

座号/房号 套内面积 分摊系数 分摊面积 产权面积
置宏街7201 133.52 0.11344 15.15 148.67
置宏街7号301 133.52 0.11344 15.15 148.67
置宏街7号401 133.52 0.11344 15.15 148.67
置宏街7号501 133.52 0.11344 15.15 148.67
置宏街7号601 133.52 0.11344 15.15 148.67
置宏街7号701 133.52 0.11344 15.15 148.67
座号/房号 套内面积 分摊系数 分摊面积 产权面积
置宏街7号202 105.76 0.11344 12.00 117.76
置宏街7号302 105.76 0.11344 12.00 117.76
置宏街7号402 105.76 0.11344 12.00 117.76
置宏街7号502 105.76 0.11344 12.00 117.76
置宏街7号602 105.76 0.11344 12.00 117.76
置宏街7号702 105.76 0.11344 12.00 117.76
座号/房号 套内面积 分摊系数 分摊面积 产权面积
置宏街9号201 132.79 0.11344 15.06 147.85
置宏街9号301 132.79 0.11344 15.06 147.85
置宏街9号401 132.79 0.11344 15.06 147.85
置宏街9号501 132.79 0.11344 15.06 147.85
置宏街9号601 132.79 0.11344 15.06 147.85
置宏街9号701 132.79 0.11344 15.06 147.85

 

 

中山测绘工程有限公司 版权所有 @2002
公司地址: 中山市南江路29号
电子邮件: zschmaster@zsch.com.cn