中山测绘工程有限公司
www.zsch.com.n
 

阳明山庄清琴居

房号 套内面积 分摊面积 产权面积 房号 套内面积 分摊面积 产权面积
1A 79.07 22.72 101.79 1B 78.94 22.69 101.63
2A 79.07 22.72 101.79 2B 78.94 22.69 101.63
3A 79.07 22.72 101.79 3B 78.94 22.69 101.63
5A 79.09 22.73 101.82 5B 78.95 22.69 101.64
6A 79.09 22.73 101.82 6B 78.95 22.69 101.64
7A 79.09 22.73 101.82 7B 78.95 22.69 101.64
8A 79.09 22.73 101.82 8B 78.95 22.69 101.64
9A 79.09 22.73 101.82 9B 78.95 22.69 101.64
10A 79.09 22.73 101.82 10B 78.95 22.69 101.64
11A 79.09 22.73 101.82 11B 78.95 22.69 101.64
12A 79.09 22.73 101.82 12B 78.95 22.69 101.64
13A 79.09 22.73 101.82 13B 78.95 22.69 101.64
15A 79.09 22.73 101.82 15B 78.95 22.69 101.64
16A 79.1 22.73 101.83 16B 78.96 22.69 101.65
17A 79.1 22.73 101.83 17B 78.96 22.69 101.65
18A 79.1 22.73 101.83 18B 78.96 22.69 101.65
19A 79.1 22.73 101.83 19B 78.96 22.69 101.65
20A 79.1 22.73 101.83 20B 78.96 22.69 101.65
21A 79.1 22.73 101.83 21B 78.96 22.69 101.65
22A 79.1 22.73 101.83 22B 78.96 22.69 101.65

 

中山测绘工程有限公司 版权所有 @2002
公司地址: 中山市南江路29号
电子邮件: zschmaster@zsch.com.cn