中山测绘工程有限公司
www.zsch.com.n
 

雍景园

房屋编号 套内面积 分摊面积 分摊系数 产权面积
东区雍景园商住小区诗画街第十幢201房 72.02 14.03 0.194797 86.05
东区雍景园商住小区诗画街第十幢301房 72.14 14.05 0.194797 86.19
东区雍景园商住小区诗画街第十幢401房 72.02 14.03 0.194797 86.05
东区雍景园商住小区诗画街第十幢501房 72.14 14.05 0.194797 86.19
东区雍景园商住小区诗画街第十幢601房 72.02 14.03 0.194797 86.05
东区雍景园商住小区诗画街第十幢701房 72.14 14.05 0.194797 86.19
东区雍景园商住小区诗画街第十幢801房 72.02 14.03 0.194797 86.05
东区雍景园商住小区诗画街第十幢901房 72.14 14.05 0.194797 86.19
东区雍景园商住小区诗画街第十幢1001房 72.02 14.03 0.194797 86.05
东区雍景园商住小区诗画街第十幢1101房 72.14 14.05 0.194797 86.19
东区雍景园商住小区诗画街第十幢1201房 72.02 14.03 0.194797 86.05
东区雍景园商住小区诗画街第十幢1301房 72.14 14.05 0.194797 86.19
东区雍景园商住小区诗画街第十幢202房 72.02 14.03 0.194797 86.05
东区雍景园商住小区诗画街第十幢302房 72.14 14.05 0.194797 86.19
东区雍景园商住小区诗画街第十幢402房 72.02 14.03 0.194797 86.05
东区雍景园商住小区诗画街第十幢502房 72.14 14.05 0.194797 86.19
东区雍景园商住小区诗画街第十幢602房 72.02 14.03 0.194797 86.05
东区雍景园商住小区诗画街第十幢702房 72.14 14.05 0.194797 86.19
东区雍景园商住小区诗画街第十幢802房 72.02 14.03 0.194797 86.05

 

 

中山测绘工程有限公司 版权所有 @2002
公司地址: 中山市南江路29号
电子邮件: zschmaster@zsch.com.cn