中山测绘工程有限公司
www.zsch.com.n
 

天明花园

幢号/房号 套内面积 公用面积 分摊系数 分摊面积 产权面积
6101 94.55 268.74 0.12234 11.57 106.12
6201 94.55 0.12234 11.57 106.12
6301 94.55 0.12234 11.57 106.12
6401 94.55 0.12234 11.57 106.12
6501 94.55 0.12234 11.57 106.12
6601 94.55 0.12234 11.57 106.12
6102 88.46 0.12234 10.82 99.28
6202 88.46 0.12234 10.82 99.28
6302 88.46 0.12234 10.82 99.28
6402 88.46 0.12234 10.82 99.28
6502 88.46 0.12234 10.82 99.28
6602 88.46 0.12234 10.82 99.28
6103 88.51 0.12234 10.83 99.34
6203 88.51 0.12234 10.83 99.34
6303 88.51 0.12234 10.83 99.34
6403 88.51 0.12234 10.83 99.34
6503 88.51 0.12234 10.83 99.34
6603 88.51 0.12234 10.83 99.34
6104 94.58 0.12234 11.57 106.15
6204 94.58 0.12234 11.57 106.15
6304 94.58 0.12234 11.57 106.15
6404 94.58 0.12234 11.57 106.15
6504 94.58 0.12234 11.57 106.15
6604 94.58 0.12234 11.57 106.15

 

 

 

中山测绘工程有限公司 版权所有 @2002
公司地址: 中山市南江路29号
电子邮件: zschmaster@zsch.com.cn