中山测绘工程有限公司
www.zsch.com.n
 

 

清溪花园

幢号/房号 套内面积 公用面积 分摊系数 分摊面积 产权面积
10101 75.68 267.96 0.10675 8.08 83.76
10201 75.68 0.10675 8.08 83.76
10301 75.68 0.10675 8.08 83.76
10401 75.68 0.10675 8.08 83.76
10501 118.84 0.10675 12.69 131.53
10102 74.88 0.10675 7.99 82.87
10202 74.88 0.10675 7.99 82.87
10302 74.88 0.10675 7.99 82.87
10402 74.88 0.10675 7.99 82.87
10502 117.26 0.10675 12.52 129.78
10103 74.88 0.10675 7.99 82.87
10203 74.88 0.10675 7.99 82.87
10303 74.88 0.10675 7.99 82.87
10403 74.88 0.10675 7.99 82.87
10503 117.26 0.10675 12.52 129.78
10104 74.88 0.10675 7.99 82.87
10204 74.88 0.10675 7.99 82.87
10304 74.88 0.10675 7.99 82.87
10404 74.88 0.10675 7.99 82.87
10504 117.26 0.10675 12.52 129.78
10105 74.88 0.10675 7.99 82.87
10205 74.88 0.10675 7.99 82.87
10305 74.88 0.10675 7.99 82.87
10405 74.88 0.10675 7.99 82.87
10505 117.26 0.10675 12.52 129.78
10106 75.68 0.10675 8.08 83.76
10206 75.68 0.10675 8.08 83.76
10306 75.68 0.10675 8.08 83.76
10406 75.68 0.10675 8.08 83.76
10506 118.84 0.10675 12.69 131.53

 

中山测绘工程有限公司 版权所有 @2002
公司地址: 中山市南江路29号
电子邮件: zschmaster@zsch.com.cn